龙玺御园项目总占地12万平米,总建筑面积26万平方米,项目分为南区和北区两部分,南区-浅山雅居,北区-半山云墅,秉承地中海建筑风格,结合承德独特的自然地理环境,打造围合式的庭院,使您感受到异域风情的同时,又使家中充满了自然温馨的感觉,形成出则繁华入则宁静的山居官邸,更是承德罕有别墅建造宗地。项目业态产品丰富,是集独栋别墅,双拼,叠拼,联排,爬山楼,花园洋房,小高层及酒店式公寓于一体的多元化 品质生活社区。
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | 2013014 | 项目范围 | 11111ck172377ck99ck |
售房单位 | 秦皇岛吉星房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇龙玺御园小区一期1.7.9.11.17.23#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 52450.84 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2013036 | 项目范围 | 101213141516181922021222425262728293303132333435363738394404142434445464748495051525366ck8 |
售房单位 | 秦皇岛吉星房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区下店子北山1号地 |
预售对象 | 预售总面积 | 185014.08 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130803X120530101 | 项目范围 | 1 |
证件号码 | 130803X120170101 | 项目范围 | 2353 |
证件号码 | 130803X120500101 | 项目范围 | 49505152 |
证件号码 | 130803X120210101 | 项目范围 | 101111ck12131466ck77ck899ck |
证件号码 | 130803X120160101 | 项目范围 | 171819202122 |
证件号码 | 130803X120220101 | 项目范围 | 234 |
证件号码 | 130803X120510101 | 项目范围 | 151624252627282930313233343536373839404142434445464748 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 130803201100016 | 项目范围 | 101111ck12131415161718192202122232425262728293303132333435363738394404142434445464748495051525366ck77ck899ck |
证件号码 | 130803201200019 | 项目范围 | 1 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 130803201100004 | 项目范围 | 1101111ck12131415161718192202122232425262728293303132333435363738394404142434445464748495051525366ck77ck899ck |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 双滦国用(2011)第063号 | 项目范围 | 1101111ck12131415161718192202122232425262728293303132333435363738394404142434 |
- 龙玺御园