御水·卧龙湾的整体规划,整体总用地面积约800亩,总建筑面积约120万平方米,其中一期工程用地面积约270亩,总建筑面积约46万平方米,是隆化县建筑规模 ,档次极高的山水景观园林社区,也是隆化县 扶持的重点项目,形象工程。
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | 隆房预售证第2017007号 | 项目范围 | 23号楼 |
售房单位 | 唐山盛兴房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 隆化镇西山村 |
预售对象 | 企事业单位及个人 | 预售总面积 | 15350.22 |
发证日期 | 2017-11-21T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 隆房预售证第2017007 | 项目范围 | 25号楼 |
售房单位 | 唐山盛兴房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 隆化镇西山村 |
预售对象 | 企事业单位及个人 | 预售总面积 | 15350.22 |
发证日期 | 2017-11-21T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (隆)房预售证第2014010号 | 项目范围 | 27号楼25号楼22号楼24号楼26号楼11号楼23号楼 |
售房单位 | 唐山盛兴房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 隆化镇西山村 |
预售对象 | 企事业单位及个人 | 预售总面积 | 42813.70 |
发证日期 | 2014-07-08T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (隆)房预售证第2014011 | 项目范围 | 13号楼28号楼12号楼5号楼4号楼S3 |
售房单位 | 唐山盛兴房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 隆化镇西山村 |
预售对象 | 企事业单位及个人 | 预售总面积 | 52319.50 |
发证日期 | 2014-07-08T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (隆)房预售证2013018号 | 项目范围 | 9号楼21号楼10号楼20号楼19号楼3号楼2号楼1号楼S1S2 |
售房单位 | 唐山盛兴房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 隆化镇西山村 |
预售对象 | 企事业单位及个人 | 预售总面积 | 72355.60 |
发证日期 | 2013-10-29T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130825x13036 | 项目范围 | 9号楼21号楼10号楼20号楼19号楼3号楼2号楼1号楼 |
证件号码 | 130825x13034 | 项目范围 | 13号楼28号楼12号楼14号楼5号楼4号楼 |
证件号码 | 130825x13037 | 项目范围 | 27号楼25号楼22号楼24号楼26号楼11号楼23号楼 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 1308252012000030 | 项目范围 | 9号楼13号楼28号楼21号楼27号楼25号楼22号楼10号楼12号楼24号楼26号楼11号楼23号楼14号楼20号楼19号楼5号楼3号楼4号楼2号楼1号楼 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 1308252012000016 | 项目范围 | 9号楼13号楼28号楼21号楼27号楼25号楼22号楼10号楼12号楼24号楼26号楼11号楼23号楼14号楼20号楼19号楼5号楼3号楼4号楼2号楼1号楼 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 隆国用(2012)第(0050)号 | 项目范围 | 13号楼28号楼27号楼12号楼24号楼26号楼11号楼14号楼5号楼3号楼4号楼 |
证件号码 | 隆国用(2012)第0051号 | 项目范围 | 9号楼21号楼22号楼10号楼20号楼19号楼2号楼1号楼 |
- 御水卧龙湾