海城阳光家园项目占地140亩,总建筑面积:30万㎡,小区分为一、二、三、四期,共计住宅:1766套,小区容积率仅有2.4,绿化率超过38%,车位配比达到1:1
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | (2018)房预售证第004号 | 项目范围 | 3#楼4#楼5#楼6#楼7#楼8#楼 |
售房单位 | 承德海城房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 平泉镇北城新区 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 63214.86 |
发证日期 | 2018-05-22T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130823201609024601 | 项目范围 | 3#楼4#楼5#楼6#楼7#楼8#楼 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 建字第130823201600021号 | 项目范围 | 3#楼4#楼5#楼6#楼7#楼8#楼 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 地字第130823201500018号 | 项目范围 | 3#楼4#楼5#楼6#楼7#楼8#楼 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 冀(2017)平泉县不动产权第0000710号 | 项目范围 | 3#楼4#楼5#楼6#楼7#楼8#楼 |
- 海城阳光家园