金色阳光小区由滦平中诚房地产开发有限公司开发建设,2007年扎根滦平。位于县城 新区东侧,建成后可容纳居民3000多户,现已有1000余户居民入住小区。开发商一直以“服务于民”为本,在建设房子的同时设计并建设了供小区业主娱乐休闲的 音乐喷泉广场、健身娱乐广场,独特的南派园林景观,为您打造滦平 的公园里的家。建成后, ,幼儿园,居委会,派出所,银行,社区诊所,移动营业厅,超市,等生活配套设施完善。金色阳光小区 聘请了万科式的滦平美天物业服务有限公司为您的生活保驾护航。该物业公司连续三年荣获“承德市市级 物业服务企业” 称号,在2012年被评定为滦平“两城创建”验收示范小区,“2012年度全省物业管理 住宅小区”。
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | (滦审)房预售证第2019009号 | 项目范围 | B2# |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县滦平镇北山东区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 2376.61 |
发证日期 | 2019-08-27T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第20160016号 | 项目范围 | H2H4 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区金色阳光小区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 12210.40 |
发证日期 | 2016-06-27T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第20150011号 | 项目范围 | H1H3 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区金色阳光小区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 11465.42 |
发证日期 | 2015-09-16T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第20150003号 | 项目范围 | E13G2 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区金色阳光小区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 10422.24 |
发证日期 | 2015-06-15T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第20140005号 | 项目范围 | E3E4E7E8E9E11E12E14E15G1 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区金色阳光小区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 68257.83 |
发证日期 | 2014-09-26T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第20130010号 | 项目范围 | F4F5F2F3E2E5E6G3 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区金色阳光小区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 50665.42 |
发证日期 | 2013-11-22T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第2013003号 | 项目范围 | F1E1E10E16 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区金色阳光小区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 18806.41 |
发证日期 | 2013-08-08T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第2012001号 | 项目范围 | A3A9A10 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区金色阳光小区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 5950.79 |
发证日期 | 2012-01-19T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第2011013号 | 项目范围 | A1A7B1B3B4B2 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 13716.39 |
发证日期 | 2011-09-26T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (滦)房预售证第2011007号 | 项目范围 | D13D14D15C5C6C11C19 |
售房单位 | 滦平中诚房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 滦平县北山东区 |
预售对象 | 单位和个人 | 预售总面积 | 23309.99 |
发证日期 | 2011-08-04T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130824X102681901 | 项目范围 | D12D13D14D15C4C5C6C10C11 |
证件号码 | 130824X102550601 | 项目范围 | D7D8D9D10D11 |
证件号码 | 130824x102540501 | 项目范围 | D1D2D3D4D5D6 |
证件号码 | 130824x102671801 | 项目范围 | B12B9B10C13B8B11 |
证件号码 | 130824x112990901 | 项目范围 | A3B1B3B4B2C19 |
证件号码 | 130824x113001001 | 项目范围 | A1A7A9A10 |
证件号码 | 130824x082002501 | 项目范围 | B6A6A8A5B7 |
证件号码 | 130824x081992401 | 项目范围 | C14C17C18C15C16 |
证件号码 | 130824x133851001 | 项目范围 | F4E1E2 |
证件号码 | 130824x133861101 | 项目范围 | F5F1F2F3E5E6E10E16G3 |
证件号码 | 130824x144402601 | 项目范围 | E9E12E13 |
证件号码 | 130824x144372301 | 项目范围 | E8E11 |
证件号码 | 130824x144392501 | 项目范围 | E3E4E14E15G1G2 |
证件号码 | 130824x144382401 | 项目范围 | E7 |
证件号码 | 130824x154650901 | 项目范围 | H1H2H4 |
证件号码 | 130824x154661001 | 项目范围 | H3 |
证件号码 | 130824X082012601 | 项目范围 | C3C8C9C7C12C2 |
证件号码 | 130824201806120102 | 项目范围 | B2# |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 建字第130824201300004号 | 项目范围 | F4F5F1F2F3E1E2E5E6E10E16G3 |
证件号码 | 建字第130824201400029号 | 项目范围 | E3E4E7E8E9E11E12E13E14E15G1G2 |
证件号码 | 建字第130824201500003号 | 项目范围 | H1H2H3H4 |
证件号码 | 建字第130824201000046号 | 项目范围 | A1A3A7A9A10B1B3B6A6A8B4B12B2B9B10D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15C3C4C5C6C8C9C10C11C13A5B8B7B11C7C12C14C17C18C19C15C16C2圆弧商业B2# |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 地字第130824201000003号 | 项目范围 | A1A3A7A9A10B1B3B6F4F5F1F2F3A6A8B4B12B2B9B10D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15C3C4C5C6C8C9C10C11C13A5B8B7B11C7C12C14C17C18C19E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16G1G2G3H1H2H3H4C15C16C2圆弧商业B2# |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 滦国用(2009)第0034号 | 项目范围 | A1A3A7A9A10B1B3B6F4F5F1F2F3A6A8B4B12B2B9B10D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15C3C4C5C6C8C9C10C11C13A5B8B7B11C7C12C14C17C18C19E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16G1G2G3H1H2H3H4C15C16C2圆弧商业B2# |
- 金色阳光