位于承德市双滦区,处于山地上,依路而附,依山而势,错落有致。地块处于承德 与双滦区连接位置上,南邻承双路,交通便利。用地西边为已建成的住宅小区,南边有一条入山的道路,东北方向为自然山地。场地北部有一条自然沟壑,高差处约为30米。
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | 2013007 | 项目范围 | A1#A2# |
售房单位 | 承德市银都房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇下店子村北山 |
预售对象 | 预售总面积 | 13468.56 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2013062 | 项目范围 | A3A4 |
售房单位 | 承德市银都房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区银都瓏璟苑A3#.A4#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 13453.50 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2014025 | 项目范围 | A*6 |
售房单位 | 承德市银都房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区下店子村北山1号 |
预售对象 | 预售总面积 | 8923.58 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2014045 | 项目范围 | B1B6B7B8B9C1C2 |
售房单位 | 承德市银都房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双塔山镇下店子村银都瓏璟苑B1.B6.B7.B8.B9.C1.C2#楼 |
预售对象 | 预售总面积 | 13773.40 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件号码 | 2015013 | 项目范围 | B10B2B3B4B5 |
售房单位 | 承德市银都房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 双滦区双塔山镇下店子村银都瓏璟苑B2,B3,B4,B5,B10 |
预售对象 | 预售总面积 | 6705.42 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130803X120360101 | 项目范围 | A3A4B10B2B3B4B5B1B6B7B8B9C1C2A1#A2#A*6 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 建字第130803201100029号 | 项目范围 | A3A4B10B2B3B4B5B1B6B7B8B9C1C2A1#A2#A*6 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 建字第130803201100028号 | 项目范围 | A3A4B10B2B3B4B5B1B6B7B8B9C1C2A1#A2#A*6 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 双滦国用(2010)第042号 | 项目范围 | A3A4B10B2B3B4B5B1B6B7B8B9C1C2A1#A2#A*6 |
- 瓏璟苑