银河广场项目,总面积7414平米,距京沈高铁承德南站300米。主要以母婴与餐饮为主的大型商贸综合体,地上共6层, 地上1层主要经营日用百货,2-4层主要经营母婴、儿童 、儿童娱乐为主,5-6层为餐饮。12#为商铺,产权40年
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | (承)房预售证第2020009号 | 项目范围 | 3 |
售房单位 | 承德陆合房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市高新区冯营子高铁周边区域B-15地块 |
预售对象 | 单位、个人 | 预售总面积 | 4363.35 |
发证日期 | 2020-04-21T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | 2017012 | 项目范围 | 4101131212578 |
售房单位 | 承德陆合房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 承德市高新区冯营子高铁周边区域B-15地块 |
预售对象 | 预售总面积 | 74812.84 | |
发证日期 | 发证机关 | 承德市房产管理局 | |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | K130801201608160101 | 项目范围 | 61112578 |
证件号码 | K130801201608160201 | 项目范围 | 410312 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 建字第130801201500010 | 项目范围 | 64101131212578 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 地字第130801201400013 | 项目范围 | 64101131212578 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 承市开国用(2014)第15号 | 项目范围 | 64101131212578 |
- 银河广场