兴隆碧桂园是项目位于兴隆县双桥路北侧建龙小区斜 ,地处兴隆新城的核心位置,是兴隆县重点发展的区域,也是碧桂园集团倾力打造的重点项目。项目 兴隆 宽阔的双桥路,交通十分便利;项目东侧约200米即可到达兴隆县医院,医疗条件 明显;另外,项目背靠兴隆县城 繁华地段,充分满足生活所需。兴隆的气候舒适宜人,是夏天避暑纳凉之地的佳选,森林覆盖率 高,空气含氧量也比周边高很多,作为农夫山泉的水源地之一,饮用水中矿物质含量高于其他地区。
证件类型 | 预售证 | ||
---|---|---|---|
证件号码 | (兴)房预售证第2017013号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园十号楼兴隆碧桂园十一号楼兴隆碧桂园十二号楼兴隆碧桂园十三A号楼兴隆碧桂园十三号楼兴隆碧桂园十五号楼兴隆碧桂园十六号楼兴隆碧桂园十七号楼兴隆碧桂园十八号楼兴隆碧桂园十九号楼兴隆碧桂园二十九号楼 |
售房单位 | 承德兴碧泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 兴隆县兴隆镇南土门村、西关村 |
预售对象 | 中国公民 | 预售总面积 | 12943.87 |
发证日期 | 2017-11-16T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (兴)房预售证第2017011号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园三十二号楼兴隆碧桂园三十三号楼 |
售房单位 | 承德兴碧泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 兴隆县兴隆镇南土门村、西关村 |
预售对象 | 中国公民 | 预售总面积 | 6420.87 |
发证日期 | 2017-10-09T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (兴)房预售证第2017006号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园七号楼兴隆碧桂园八号楼兴隆碧桂园九号楼兴隆碧桂园二十六号楼兴隆碧桂园二十七号楼兴隆碧桂园二十八号楼兴隆碧桂园三十号楼兴隆碧桂园三十一号楼 |
售房单位 | 承德兴碧泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 兴隆县兴隆镇南土门村、西关村 |
预售对象 | 中国公民 | 预售总面积 | 34432.26 |
发证日期 | 2017-09-25T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (兴)房预售证第2017005号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园三A号楼兴隆碧桂园二十号楼兴隆碧桂园二十一号楼兴隆碧桂园二十二号楼兴隆碧桂园二十三A号楼兴隆碧桂园二十五号楼 |
售房单位 | 承德兴碧泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 兴隆镇南土门村、西关村 |
预售对象 | 中国公民 | 预售总面积 | 21669.12 |
发证日期 | 2017-08-25T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件号码 | (兴)房预售证第2017004号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园一号楼兴隆碧桂园二号楼兴隆碧桂园三号楼兴隆碧桂园五号楼兴隆碧桂园六号楼兴隆碧桂园二十三号楼 |
售房单位 | 承德兴碧泰房地产开发有限公司 | 房屋坐落位置 | 兴隆县兴隆镇南土门村、西关村 |
预售对象 | 中国公民 | 预售总面积 | 7182.38 |
发证日期 | 2017-08-18T00:00:00+08:00 | 发证机关 | 承德市房产管理局 |
证件类型 | 建筑施工证 | ||
证件号码 | 130822201708111801 | 项目范围 | 兴隆碧桂园一号楼兴隆碧桂园二号楼兴隆碧桂园三号楼兴隆碧桂园五号楼兴隆碧桂园六号楼兴隆碧桂园二十三号楼兴隆碧桂园三A号楼兴隆碧桂园二十号楼兴隆碧桂园二十一号楼兴隆碧桂园二十二号楼兴隆碧桂园二十三A号楼兴隆碧桂园二十五号楼兴隆碧桂园三十二号楼兴隆碧桂园三十三号楼 |
证件号码 | 130822201709052301 | 项目范围 | 兴隆碧桂园七号楼兴隆碧桂园八号楼兴隆碧桂园九号楼兴隆碧桂园二十六号楼兴隆碧桂园二十七号楼兴隆碧桂园二十八号楼兴隆碧桂园三十号楼兴隆碧桂园三十一号楼兴隆碧桂园十号楼兴隆碧桂园十一号楼兴隆碧桂园十二号楼兴隆碧桂园十三A号楼兴隆碧桂园十三号楼兴隆碧桂园十五号楼兴隆碧桂园十六号楼兴隆碧桂园十七号楼兴隆碧桂园十八号楼兴隆碧桂园十九号楼兴隆碧桂园二十九号楼 |
证件类型 | 工程规划证 | ||
证件号码 | 130822201700018 | 项目范围 | 兴隆碧桂园一号楼兴隆碧桂园二号楼兴隆碧桂园三号楼兴隆碧桂园五号楼兴隆碧桂园六号楼兴隆碧桂园二十三号楼兴隆碧桂园三A号楼兴隆碧桂园二十号楼兴隆碧桂园二十一号楼兴隆碧桂园二十二号楼兴隆碧桂园二十三A号楼兴隆碧桂园二十五号楼兴隆碧桂园七号楼兴隆碧桂园八号楼兴隆碧桂园九号楼兴隆碧桂园二十六号楼兴隆碧桂园二十七号楼兴隆碧桂园二十八号楼兴隆碧桂园三十号楼兴隆碧桂园三十一号楼兴隆碧桂园三十二号楼兴隆碧桂园三十三号楼兴隆碧桂园十号楼兴隆碧桂园十一号楼兴隆碧桂园十二号楼兴隆碧桂园十三A号楼兴隆碧桂园十三号楼兴隆碧桂园十五号楼兴隆碧桂园十六号楼兴隆碧桂园十七号楼兴隆碧桂园十八号楼兴隆碧桂园十九号楼兴隆碧桂园二十九号楼 |
证件类型 | 用地规划证 | ||
证件号码 | 130822201700006 | 项目范围 | 兴隆碧桂园一号楼兴隆碧桂园二号楼兴隆碧桂园三号楼兴隆碧桂园五号楼兴隆碧桂园六号楼兴隆碧桂园二十三号楼兴隆碧桂园三A号楼兴隆碧桂园二十号楼兴隆碧桂园二十一号楼兴隆碧桂园二十二号楼兴隆碧桂园二十三A号楼兴隆碧桂园二十五号楼兴隆碧桂园三十二号楼兴隆碧桂园三十三号楼 |
证件号码 | 130822201700013 | 项目范围 | 兴隆碧桂园七号楼兴隆碧桂园八号楼兴隆碧桂园九号楼兴隆碧桂园二十六号楼兴隆碧桂园二十七号楼兴隆碧桂园二十八号楼兴隆碧桂园三十号楼兴隆碧桂园三十一号楼兴隆碧桂园十号楼兴隆碧桂园十一号楼兴隆碧桂园十二号楼兴隆碧桂园十三A号楼兴隆碧桂园十三号楼兴隆碧桂园十五号楼兴隆碧桂园十六号楼兴隆碧桂园十七号楼兴隆碧桂园十八号楼兴隆碧桂园十九号楼兴隆碧桂园二十九号楼 |
证件类型 | 土地证 | ||
证件号码 | 冀(2017)兴隆县不动产权第0000345号、0000400号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园三号楼兴隆碧桂园二十三号楼兴隆碧桂园三A号楼兴隆碧桂园二十号楼兴隆碧桂园二十二号楼兴隆碧桂园二十三A号楼 |
证件号码 | 冀(2017)兴隆县不动产权第0000400号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园一号楼兴隆碧桂园二号楼兴隆碧桂园五号楼兴隆碧桂园六号楼兴隆碧桂园二十五号楼 |
证件号码 | 冀(2017)兴隆县不动产权第0000345号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园二十一号楼 |
证件号码 | 冀(2017)兴隆县不动产权第0000935号 | 项目范围 | 兴隆碧桂园七号楼兴隆碧桂园八号楼兴隆碧桂园九号楼兴隆碧桂园二十六号楼兴隆碧桂园二十七号楼兴隆碧桂园二十八号楼兴隆碧桂园三十号楼兴隆碧桂园三十一号楼兴隆碧桂园三十二号楼兴隆碧桂园三十三号楼兴隆碧桂园十号楼兴隆碧桂园十一号楼兴隆碧桂园十二号楼兴隆碧桂园十三A号楼兴隆碧桂园十三号楼兴隆碧桂园十五号楼兴隆碧桂园十六号楼兴隆碧桂园十七号楼兴隆碧桂园十八号楼兴隆碧桂园十九号楼兴隆碧桂园二十九号楼 |
- 兴隆碧桂园